国产色丁香久久综合,成人在线视频国产,国产精品免费网站,日韩一区二区精品久久高清,精品一区二区三区免费爱,中文国产成人精品久久水,国产成人自拍视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 水質(zhì)報(bào)告

水質(zhì)報(bào)告

2025年12月出廠(chǎng)水九項(xiàng)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-01-23  所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告  點(diǎn)擊次數(shù):294  返回上頁(yè)

日期 地點(diǎn) 游離性余氯(mg/L) 濁度(NTU) 總大腸菌群(MPN/100ml) 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
12.1 王家里水廠(chǎng) 0.65 0.16 未檢出 未檢出 3 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.1 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.1 涼亭山水廠(chǎng)三期 1.00 0.26 未檢出 未檢出 1 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.1 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.2 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.2 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.36 未檢出 未檢出 5 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.2 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.2 花湖水廠(chǎng) 0.80 0.19 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.3 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.3 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.28 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.3 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 1 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.3 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.4 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.4 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.40 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.4 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.24 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.4 花湖水廠(chǎng) 0.80 0.33 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.5 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.28 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.5 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.21 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.5 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.5 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.18 未檢出 未檢出 1 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.6 王家里水廠(chǎng) 0.60 0.25 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.6 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.19 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.6 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.80 0.13 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.6 花湖水廠(chǎng) 0.70 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.7 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.21 未檢出 未檢出 1 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.7 涼亭山水廠(chǎng) 0.85 0.15 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.7 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.85 0.17 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.7 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.33 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.8 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.04 <5 無(wú) 無(wú)
12.8 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.16 未檢出 未檢出 3 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.8 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.27 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.8 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.17 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.9 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.18 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.9 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.28 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.9 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.70 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.9 花湖水廠(chǎng) 0.70 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.10  王家里水廠(chǎng) 0.70 0.13 未檢出 未檢出 3 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.10  涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.10  涼亭山水廠(chǎng)三期 1.00 0.34 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.10  花湖水廠(chǎng) 0.85 0.21 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.11 王家里水廠(chǎng) 0.80 0.18 未檢出 未檢出 1 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.11 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.15 未檢出 未檢出 1 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.11 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.70 0.18 未檢出 未檢出 5 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.11 花湖水廠(chǎng) 0.85 0.27 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.12 王家里水廠(chǎng) 0.85 0.27 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.12 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.29 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.12 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.75 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.12 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.21 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.13 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.123 未檢出 未檢出 1 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.13 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.13 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.85 0.17 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.13 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.28 未檢出 未檢出 3 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.14 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.22 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.14 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.14 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.24 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.14 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.15 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.19 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.15 涼亭山水廠(chǎng) 0.85 0.20 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.15 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.14 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.15 花湖水廠(chǎng) 0.80 0.20 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.16 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.16 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.16 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.22 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.16 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.15 未檢出 未檢出 5 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.16 花湖水廠(chǎng) 0.95 0.15 未檢出 未檢出 1 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.17 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.27 未檢出 未檢出 3 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.17 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.12 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.17 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.15 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.17 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.17 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.18 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.20 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.18 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.13 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.18 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.80 0.12 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.18 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.20 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.19 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.18 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.19 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.11 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.19 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.75 0.13 未檢出 未檢出 2 1.04 <5 無(wú) 無(wú)
12.19 花湖水廠(chǎng) 0.70 0.26 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.20  王家里水廠(chǎng) 0.70 0.22 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.20  涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.35 未檢出 未檢出 3 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.20  涼亭山水廠(chǎng)三期 1.00 0.18 未檢出 未檢出 6 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.20  花湖水廠(chǎng) 0.90 0.28 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.21 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.22 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.21 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.30 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.21 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.16 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.21 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.22 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.22 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.22 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.19 未檢出 未檢出 4 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.22 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.90 0.21 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.22 花湖水廠(chǎng) 0.95 0.26 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.23 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.35 未檢出 未檢出 5 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.23 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.24 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.23 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.90 0.15 未檢出 未檢出 2 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.23 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.23 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.24 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.26 未檢出 未檢出 3 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.24 涼亭山水廠(chǎng) 0.70 0.16 未檢出 未檢出 3 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.24 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.70 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.24 花湖水廠(chǎng) 0.80 0.26 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.25 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.24 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.25 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.18 未檢出 未檢出 6 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.25 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.90 0.16 未檢出 未檢出 1 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.25 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.29 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.26 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.29 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.26 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.27 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.26 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.19 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.26 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.39 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.27 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.33 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.27 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.17 未檢出 未檢出 3 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.27 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.70 0.15 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.27 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.33 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.28 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.31 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.28 涼亭山水廠(chǎng) 0.80 0.30 未檢出 未檢出 4 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.28 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.95 0.26 未檢出 未檢出 3 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.28 花湖水廠(chǎng) 0.90 0.32 未檢出 未檢出 未檢出 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.29 王家里水廠(chǎng) 0.75 0.29 未檢出 未檢出 1 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.29 涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.27 未檢出 未檢出 2 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.29 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.90 0.18 未檢出 未檢出 1 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.29 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.37 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.30  王家里水廠(chǎng) 0.65 0.27 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.30  涼亭山水廠(chǎng) 0.95 0.17 未檢出 未檢出 2 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.30  涼亭山水廠(chǎng)三期 0.85 0.14 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.30  花湖水廠(chǎng) 0.90 0.34 未檢出 未檢出 未檢出 1.20 <5 無(wú) 無(wú)
12.31 王家里水廠(chǎng) 0.70 0.20 未檢出 未檢出 4 1.28 <5 無(wú) 無(wú)
12.31 涼亭山水廠(chǎng) 0.90 0.15 未檢出 未檢出 4 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.31 涼亭山水廠(chǎng)三期 0.85 0.12 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)
12.31 花湖水廠(chǎng) 1.00 0.16 未檢出 未檢出 未檢出 1.12 <5 無(wú) 無(wú)


来宾市| 嫩江县| 琼结县| 班戈县| 华亭县| 普兰店市| 桓仁| 云和县| 营口市| 景东| 民县| 荔波县| 汕尾市| 印江| 安龙县| 股票| 周口市| 新余市| 奉化市| 富川| 隆子县| 阜康市| 伊吾县| 横峰县| 北安市| 湖北省| 芮城县| 洱源县| 万州区| 南宁市| 微山县| 岢岚县| 乌苏市| 团风县| 永州市| 罗定市| 昂仁县| 株洲市| 铜山县| 建水县| 阿城市|